| ESPERTI 125 cc | ||||||||||||
| Bernalda (MT) | Roggiano (CS) | Altamura (BA) | Giovi (SA) | |||||||||
| Motoclub | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | P.ti | |||
| 1 | 121 | ALOISI GIUSEPPE | IL CASTELLO | 22 | 30 | 30 | 22 | 22 | 20 | 22 | 168 | |
| 2 | 1 | BUONGIORNO SALVATORE | CITTA' DEI SASSI | 18 | 20 | 20 | 20 | 9 | 25 | 20 | 135 | |
| 3 | 13 | MARINO AURELIO | LIZZANELLO | 25 | 25 | 30 | 22 | 25 | 127 | |||
| 4 | 218 | CARLUCCI FRANCESCO | CROSS TRACK |
13 |
15 | 16 | 30 | 25 | 99 | |||
| 5 | 188 | NOCELLA ANDREA | IL CASTELLO | 11 | 12 | 9 | 11 | 16 | 18 | 79 | ||
| 6 | 72 | BERLOCO ONOFRIO | CROSS TRACK | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 | 73 | |||
| 7 | 35 | SANTORO GABRIELE | IL CASTELLO | 16 | 22 | 25 | 63 | |||||
| 8 | 79 | GIORDANO GIUSEPPE | 8 | 14 | 13 | 13 | 14 | 62 | ||||
| 9 | 22 | BORROZZINO | 30 | 30 | 60 | |||||||
| 10 | 891 | CIRIGLIANO CRISTIAN | ASD MSG | 15 | 16 | 15 | 46 | |||||
| 11 | 21 | CARLINO GIAMPIERO | LIZZANELLO | 10 | 10 | 11 | 15 | 46 | ||||
| 12 | 111 | BARBARO DOMENICO | ARCOBALENO | 18 | 18 | 36 | ||||||
| 13 | 65 | MARTINO ELIGIO | 18 | 18 | 36 | |||||||
| 14 | 46 | DI GENNARO STEFANO | 15 | 20 | 35 | |||||||
| 15 | 69 | ZOPPI LUIGI | 18 | 16 | 34 | |||||||
| 16 | 3 | BITETTI VALERIO | CITTA' DEI SASSI | 6 | 14 | 13 | 33 | |||||
| 17 | 7 | COVIELLO ROCCO | TEAM EXTREME | 30 | 30 | |||||||
| 18 | 391 | DI FRANCO FRANCESCO | IL CASTELLO | 3 | 12 | 11 | 26 | |||||
| 19 | 37 | RINALDI VITO | 4 | 10 | 12 | 26 | ||||||
| 20 | 81 | PALANCA ALEX | CROSS TRACK | 20 | 20 | |||||||
| 21 | 7 | SERAFINO M | 12 | 8 | 20 | |||||||
| 22 | 87 | PIETRAFRESA VITO |
ASD SCUDERIA DB |
7 | 0 | 10 | 17 | |||||
| 24 | 21 | PIARULLI FELICE | 12 | 12 | ||||||||
| 25 | 61 | LAMANNA DOMENICO | ASD MSG | 11 | 11 | |||||||
| 26 | 12 | BRUNO FELICE | 10 | 10 | ||||||||
| 27 | 2 | DI TARANTO GIUSEPPE | 9 | 9 | ||||||||
| 28 | 15 | LEUZZI VINCENZO | LIZZANELLO | 5 | 5 | |||||||
| ESPERTI OPEN | ||||||||||||
| Bernalda (MT) | Roggiano (CS) | Altamura (BA) | Giovi (SA) | |||||||||
| Motoclub | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | 1m | 2m | P.ti | |||
| 1 | 111 | DI FRANCO GIUSEPPE | IL CASTELLO | 25 | 22 | 30 | 25 | 22 | 25 | 22 | 20 | 191 |
| 2 | 24 | DECARLO LUIGI | ASD SCUDERIA DB | 30 | 25 | 30 | 22 | 30 | 25 | 162 | ||
| 3 | 44 | D'ORIA PIERO | LIZZANELLO | 25 | 30 | 25 | 30 | 110 | ||||
| 4 | 51 | LAPENNA GIOVANNI | LIZZANELLO | 22 | 30 | 22 | 22 | 96 | ||||
| 5 | 42 | ALBANESE ANGELO | LIZZANELLO | 18 | 18 | 20 | 20 | 76 | ||||
| 6 | 21 | CARLINO GIAMPIERO | LIZZANELLO | 0 | 0 | 25 | 22 | 47 | ||||
| 7 | 188 | NOCELLA ANDREA | IL CASTELLO | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 8 | 75 | SOMMARIO GIUSEPPE | IL CASTELLO | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 9 | 26 | PEZZULLO | 0 | 30 | 30 | |||||||
| 10 | 76 | PERCOCO MARIO | 0 | 0 | 0 | |||||||
N.B. Potete vedere l'articolo di ciascuna gara cliccando sulla scritta
blu.
|
|